Home Criar conta Top Players Top Resets Top Guild Download Opções Adquirir Itens Teleporte  Extrato Regras
TODOS
MG
DW
SM
ELFA
MUSE ELFA
DK
BK
VITALIDADE
FORÇA
AGILIDADE
ENÊRGIA
ZEN
PK
RESETS

Ranking Geral

Elf Muse Elf Knight B.Knight D.Wizard Soul Master M.Gladiator Todos

Força Destresa Enêrgia Vitalidade Zen PK Resets

Pos.

Personagem

lvl

Reset

Zen

PK

Forca

Agld

Enêrg

Vit

1 bras1 147 0 108230135 10794 573 253 274 26
2 ProstY 320 0 229409476 10783 1000 1000 301 29
3 PitoMGb 301 0 130864647 10774 845 358 928 73
4 metalg 314 2 6121663 10764 944 382 116 76
5 vasco 50 0 46738 10751 127 78 32 31
6 gbl123 301 1 0 10730 1035 392 231 25
7 Evolitionx 334 2 50696048 10717 458 1148 226 96
8 LeOziN 128 0 0 10667 451 101 395 25
9 hadesbk1 58 0 16915109 10657 253 32 19 39
10 Periquitin 81 0 2598460 10636 129 56 269 27
11 Ozamaam 219 0 19592362 10620 241 303 1038 41
12 ratuera 64 0 407217 10619 18 142 220 16
13 murilo2 117 0 30384 10610 476 137 10 25
14 LaNNeSiN 318 138 1303923428 10602 338 3018 6365 115
15 derek 168 26 15004564 10597 346 109 3001 15
16 elfiziznha 297 1 6238833 10587 345 1193 350 29
17 Okyres 106 0 872998 10586 352 200 10 41
18 mango10 235 0 232100 10550 165 75 1014 17
19 NandoxD 166 0 3404 10550 560 333 10 25
20 rickXbia 308 0 204489048 10548 1028 622 433 170
21 rafael171 321 1 11828407 10505 1600 750 300 30
22 thais 185 0 578431085 10502 216 613 163 21
23 VictorS2br 240 0 15647825 10496 500 145 1000 83
24 kakax 298 0 81686949 10491 308 125 513 15
25 esmagadora 336 110 72264073 10484 580 2018 9781 215
26 Supreme 304 0 335539 10483 249 303 938 197
27 SMRATO 70 0 4411305 10469 151 18 225 32
28 DarkFight 316 0 25863125 10452 1221 402 10 25
29 Janny 350 188 130207340 10438 4028 4020 4010 895
30 XxcaiqueBK 190 0 9423904 10433 783 220 10 25
31 Darkxpc 157 0 12130289 10427 234 177 450 15
32 twisunami 313 0 26752982 10410 255 100 959 347
33 Hitto 160 0 17060260 10408 266 200 390 40
34 jhona1 207 2 54702277 10397 778 694 482 62
35 DkSapecas 315 25 278667564 10387 1040 2015 1724 200
36 DarkhalfkK 226 0 6299193 10383 740 410 200 25
37 VOLDEMOR 80 0 1768651 10379 171 48 242 15
38 junior147 310 1 7145860 10360 598 351 1102 326
39 IrZx 316 0 35903272 10349 975 479 174 25
40 Heroy 320 0 1599028131 10345 1000 400 198 25
41 ooooo222 69 0 1287544 10330 268 90 20 25
42 cama 304 17 29209025 10316 327 1418 1620 102
43 midis 299 58 42265486 10301 320 1948 5740 15
44 Maus 308 5 9568353 10264 320 261 1840 15
45 Layold 321 0 120585791 10261 681 506 959 170
46 Malukybho 295 0 127857503 10258 1150 827 120 30
47 Shayera 403 8 1471480346 10256 307 2374 152 272
48 Smmatador 64 0 1119765 10238 66 68 247 15
49 GiGaDaYnA 247 0 1604638 10221 380 425 351 156
50 MrCrueL 220 0 1353581 10204 368 78 805 15
51 mmmi 207 0 143971473 10200 467 953 80 25
52 lindao8 322 10 376050831 10193 418 348 1055 1295
53 GataME 213 0 11030714 10187 20 20 20 20
54 Pants2 116 0 18625895 10182 582 254 43 30
55 GuILD 208 0 21014603 10173 480 463 520 69
56 Raibk 206 1 68163912 10165 1013 360 60 25
57 NilMG 305 0 171322670 10161 1051 1006 100 75
58 bkpedrinho 340 0 73901978 10152 843 829 105 141
59 xxgesielxx 134 0 18166135 10109 114 32 585 15
60 dragonred4 277 15 96691754 10099 2452 921 276 326
61 soma 307 0 2771374 10097 466 257 586 322
62 IH2MATADER 251 1 9974264 10079 686 303 557 65
63 rafad10 354 0 1203257844 10038 1110 481 15 172
64 Arturios 191 0 18312633 10024 719 200 109 25
65 PinnaNoob 313 0 116389926 10009 362 1184 55 26
66 Biel 266 2 47879770 10006 1300 517 34 25
67 Hesker 114 0 46328863 10001 384 129 336 25
68 kretinosSM 320 1 85700384 9983 298 468 1230 30
69 Espectros 211 0 9573327 9981 766 312 10 65
70 1456258775 61 0 23594 9977 102 19 234 26
71 blade 118 0 2900 9961 264 122 260 20
72 micaelguns 228 0 133612606 9933 658 355 200 25
73 LOKOALAN 317 8 223621302 9931 1663 906 25 119
74 Sovanda 229 0 33500843 9919 265 95 740 131
75 Belwoof 327 129 426311709 9914 526 20026 20026 1051
76 fudera 289 105 667796852 9892 368 10018 24030 830
77 DEPOSITOz2 330 0 1388360 9888 1238 400 10 100
78 Raptalion 93 0 681809 9879 337 170 10 25
79 kopgnduryh 67 0 0 9861 166 56 163 21
80 losteder 305 5 9443535 9851 703 917 970 184
81 estrelak 403 9 678408643 9850 694 636 603 228
82 tiraonda 301 0 100613192 9841 490 105 200 100
83 Bl@de 182 0 6854389 9837 647 326 0 25
84 DKInSaNe 217 0 21626546 9822 660 177 122 224
85 lorddll 125 0 542167 9791 459 184 199 25
86 botanofur 319 8 1034897639 9785 318 938 856 749
87 tartakill 314 13 146723193 9784 1643 1098 355 342
88 VINGADOR17 169 0 15491636 9783 404 304 110 105
89 Sukita 303 2 28875080 9780 1859 665 84 72
90 SEAWAY 302 0 19856706 9778 1126 339 113 30
91 carlos2 312 1 11097739 9775 265 248 1210 133
92 Dark_Lala 70 0 0 9768 129 132 146 20
93 crbf 241 0 0 9755 962 306 10 25
94 MGnacho 126 1 209653838 9752 380 111 812 26
95 cigano2 55 0 205636 9747 300 95 61 26
96 Sodon 345 3 298216109 9739 1613 1277 128 104
97 pirato522 180 0 57564025 9738 621 255 77 25
98 BruSHo 235 0 0 9733 71 208 666 17
99 RAFAELPIKE 320 2 62735376 9724 729 448 1530 26
100 italoxd 52 0 355202 9706 83 43 150 60
 

2006 MuArennaDragon Server Privado todos os direitos reservados - by JotaHerre