Home Criar conta Top Players Top Resets Top Guild Download Opções Adquirir Itens Teleporte  Extrato Regras
TODOS
MG
DW
SM
ELFA
MUSE ELFA
DK
BK
VITALIDADE
FORÇA
AGILIDADE
ENÊRGIA
ZEN
PK
RESETS

Ranking Geral

Elf Muse Elf Knight B.Knight D.Wizard Soul Master M.Gladiator Todos

Força Destresa Enêrgia Vitalidade Zen PK Resets

Pos.

Personagem

lvl

Reset

Zen

PK

Forca

Agld

Enêrg

Vit

1 Dunga 1 1614 1706592609 0 2026 30026 32776 4026
2 alisson123 402 3535 655664507 350 -12776 -22776 32756 -14193
3 imperins 383 257 959521068 228 526 28356 32726 3106
4 vitorr 275 301 122031218 1859 768 12035 32530 1815
5 iVooo 401 367 1910734406 0 1026 17326 32196 4031
6 MGVictor 203 400 117711948 18 368 17618 32030 4150
7 DOLIROU 350 751 102741158 16 368 32018 32030 15015
8 VuLcAn 301 220 1907065969 0 376 15026 32026 26
9 cvatemore 197 321 1147532924 0 1026 21816 32026 7026
10 DAVIDOZZY3 423 457 1999896300 1684 376 18720 32026 3454
11 BruNoCaio 403 324 347627294 7875 1026 8041 32026 6280
12 mauricio10 311 371 732917435 766 546 20026 32026 6026
13 pavel 403 104 335928332 2100 491 14026 32026 2966
14 potuba 350 475 996769033 0 526 21926 32026 1526
15 rafinhamu 350 306 485436533 0 393 14026 32026 3026
16 iviorcego 356 338 1419584684 70 591 31989 32026 2026
17 Shang 370 2265 1967171427 398 -28510 32026 31966 32026
18 lipee 357 143 585730805 14 1026 15026 31526 26
19 alisson14 328 587 45022805 150 986 32026 31456 4026
20 Barthory91 293 250 1995138324 0 526 17026 31251 5026
21 ArcanjO1 350 499 699978413 0 333 8018 31030 16410
22 RedEye 1 313 1193747661 1458 526 30026 31026 526
23 peterson 166 383 570073464 0 526 23466 31026 526
24 alguem00 63 209 1412418438 1242 418 7018 30860 2615
25 GUENDALPH 401 300 776484336 588 518 12128 30200 3015
26 maniaco 350 234 1048503479 664 568 10727 30161 1515
27 nilsonjr 328 348 156905280 7005 1018 10018 30030 1030
28 ozzyly 316 297 22534153 0 3018 13018 30030 3485
29 gotosa 355 345 43962891 0 528 14018 30030 15
30 LILIKA 1 205 789558689 382 418 20018 30030 2015
31 Babuzera 202 384 1691639044 186 318 11718 30030 13990
32 FeBeM33 342 360 107418214 3181 1034 10018 30030 1015
33 RedNooze1 361 278 1433242617 3397 763 10018 30030 5515
34 FALCON300 331 276 1999974000 758 526 20026 30026 3226
35 Frred 1 490 980570262 7494 571 20026 30026 6026
36 Anneliese 355 216 2000000000 3248 526 17026 30026 5026
37 pankdinha 361 300 112928772 360 421 20026 30026 4026
38 tedus 350 316 941026410 44 368 17018 29530 1905
39 Shion1000 350 272 1964389324 0 618 9018 29305 4015
40 Lelinho 356 173 57300468 2804 143 2568 29026 1018
41 leo15 354 285 838609330 0 286 15026 28026 276
42 AndersonSM 219 177 1669789778 1204 526 10171 28026 2026
43 Dangerous 125 267 1200852875 0 626 20026 28026 6026
44 tomateraa 403 379 1783885826 783 526 13026 28026 1976
45 blackalex 355 222 1469428108 94 526 20026 27960 3878
46 mago_vovo 351 153 204114346 0 376 16026 27026 2541
47 LorDKratos 206 76 1849407927 730 1026 10026 26896 2026
48 nosferatus 51 232 640663765 2072 583 10018 26030 5015
49 kijin 402 212 322126904 2668 981 15026 26026 2026
50 AlphaBR 324 151 581553515 0 526 9661 26026 526
51 kabulozo11 1 294 39647130 0 368 11018 25860 3015
52 GUINHOBS 350 326 1587536588 154 518 15018 25835 515
53 LokyNaroky 350 341 688235810 0 418 15018 25100 1015
54 CasherN 1 141 1862926812 0 418 7018 25075 1015
55 fortaleza 350 398 1456206282 0 383 15018 25061 6539
56 xISDARK 349 240 51459482 0 341 15710 25030 1015
57 bdfggdsfgs 10 223 103269944 683 368 10018 25030 765
58 bluespirit 306 283 1263968488 1038 626 15026 25026 2026
59 Bosozoko 401 359 1766551548 2752 361 12847 25026 7026
60 3808 353 345 627798793 971 356 16026 25026 1026
61 adriano2 1 293 11739475 0 526 12026 25026 1026
62 Diluted 359 361 1653546690 0 916 15026 25026 14044
63 Dimmu 387 213 1217889701 0 376 15026 25026 8331
64 MATADOR 322 393 1063994679 0 1026 15026 25026 2856
65 SexyElf 350 475 813892499 184 526 25026 25026 1566
66 Shaiya 395 372 1924598523 512 1026 21581 25026 2026
67 Huatiatia 350 243 360028660 100 518 13018 25010 515
68 XXeduXX 378 352 295636438 708 303 25026 24793 4879
69 Zumbi_Bk 350 214 363761518 0 1018 11018 24030 1015
70 Morte 354 283 1400400043 1535 918 15087 24030 75
71 fudera 289 105 667796852 9892 368 10018 24030 830
72 julio8 340 359 556168766 1010 526 20026 24026 1286
73 lucasDW 401 346 1432210288 66 671 15026 23927 4155
74 supermem 321 416 1390672385 628 1035 29726 23609 1186
75 ranbobr 402 138 1034796580 114 526 8026 23366 3969
76 kurick 350 192 1207239715 362 488 8340 23100 650
77 xtrovaox 361 157 1248658531 4188 526 4026 23081 3086
78 cloud700 370 303 1506464498 0 581 10026 23056 1026
79 gato260 1 100 1886304398 282 526 13526 23026 1036
80 EvolutionX 356 4352 1983139434 0 -5510 -5510 23026 -5510
81 RoyalFrech 358 118 135419201 1926 526 11168 23026 2626
82 Darlene 404 334 1248951247 368 751 15026 22111 3026
83 DarkWolf 1 279 1980000000 0 526 15026 22086 526
84 SuperFestu 1 190 773523118 0 526 9026 22086 526
85 matheus5 404 127 1253893898 0 485 10040 22050 2891
86 raphael07 350 357 1926254984 481 448 18018 22030 3760
87 poceidonII 337 165 1465791093 8986 1026 13226 22026 4073
88 djwalisson 351 218 1512231344 0 526 23026 22026 1026
89 SMsexyy 372 154 1952141228 2964 386 8026 22026 1326
90 Merllen 351 103 1999962200 2336 526 17026 21181 4626
91 YuriNil 401 123 814168567 1366 420 9018 21118 1413
92 nilson 1 193 1605978117 82 18 14003 21030 15
93 netrix2006 248 88 23066817 653 682 4018 21030 1015
94 Tsubasa 269 194 39270469 0 518 7018 21030 3015
95 llegolas 1 146 988421143 0 1018 11018 20690 1015
96 REYSHURA 352 62 1728546221 0 506 14026 20616 3036
97 TroW 45 179 240294573 1336 518 10018 20565 415
98 Diabolin 350 110 21565070 692 1018 10018 20290 515
99 MrDragon2 352 154 827496264 1616 991 12566 20261 2230
100 DayWalker2 350 260 1999497000 618 348 13018 20235 9015
 

2006 MuArennaDragon Server Privado todos os direitos reservados - by JotaHerre