Home Criar conta Top Players Top Resets Top Guild Download Opções Adquirir Itens Teleporte  Extrato Regras
TODOS
MG
DW
SM
ELFA
MUSE ELFA
DK
BK
VITALIDADE
FORÇA
AGILIDADE
ENÊRGIA
ZEN
PK
RESETS

Ranking Geral

Elf Muse Elf Knight B.Knight D.Wizard Soul Master M.Gladiator Todos

Força Destresa Enêrgia Vitalidade Zen PK Resets

Pos.

Personagem

lvl

Reset

Zen

PK

Forca

Agld

Enêrg

Vit

1 mj45 479 14 363443980 3758 2161 1197 1626 136
2 nadinho2 403 10 146696988 2274 1726 1000 594 59
3 paweralex 403 2 670241493 0 1007 1011 800 600
4 Thankis 401 4 615646867 1910 1051 400 505 1668
5 JAIMELFRED 401 0 1920931332 1826 1263 1126 363 162
6 DLFex 401 2 304206013 3192 1780 890 432 305
7 wrc2008bks 400 0 6769074 2916 1050 1000 450 50
8 SlashMG 394 1 300324848 288 1109 1677 174 178
9 DeadDark2 381 36 1615614336 0 3245 2256 1546 260
10 LorDTitan 380 10 26273158 0 2702 601 251 833
11 migarado 380 0 1538125223 290 1875 419 537 26
12 Fabulosos1 377 0 67364454 1330 620 310 76 26
13 poite2 373 218 126529968 0 4326 8526 526 156
14 PANACA 372 0 57222632 2924 1464 724 130 201
15 camaraomu 371 56 1463589330 1154 3255 4096 716 767
16 critisano 366 0 414133034 416 971 417 976 295
17 Kalls 366 36 20187103 182 3504 2811 326 176
18 chrstian02 359 23 460443706 734 2526 1889 441 416
19 PITYBULLL 358 1 312629593 204 1088 518 330 15
20 tomateraMG 351 0 82684590 1882 1670 557 90 230
21 sport3 351 1 78746081 6020 1085 618 414 759
22 MGfodaum 351 0 0 3186 1000 1000 1000 1426
23 santus 350 41 83320144 2879 4439 2103 452 850
24 matadorjj 350 0 5479944 2846 1195 620 330 402
25 tatsuo171 350 0 41155245 1409 1285 800 300 162
26 max123 350 136 99277700 1932 1026 1026 7759 3026
27 ooo7 350 2 1520805553 1078 1572 974 219 116
28 Ozzi 350 27 38772124 0 2800 2829 306 26
29 novalgina 350 1 5109257 882 492 199 203 326
30 neto18 350 37 0 604 731 6348 83 55
31 Morcego2 350 0 21625914 0 1026 1026 69 26
32 mgryan 350 4 14698506 1780 1085 415 199 198
33 MGTHIAGO 350 5 1686940 309 1899 1023 154 301
34 kaio 350 0 9500901 0 1370 543 215 184
35 katiel 350 0 11467059 2483 1424 952 78 93
36 KeDisS 350 0 5408071 572 1190 604 101 90
37 KelThuzad 350 0 32191163 109 1000 723 724 100
38 juniorli5 350 5 10974181 1528 1000 512 1001 924
39 gust4vo 350 0 10556733 956 1779 322 346 100
40 helenorast 350 11 78240872 0 1031 726 2086 254
41 KhAoShAdOw 350 0 45460677 0 1263 1100 77 100
42 KUNDUM 350 215 261151882 6722 956 3526 11029 1285
43 lalalalala 350 0 0 191 400 200 600 25
44 LINCER 350 0 52052865 192 1336 803 249 159
45 loki154574 350 0 0 582 700 700 447 700
46 Longam 350 4 1177263625 1521 26 4026 4116 726
47 lordevense 350 0 68216 2252 995 604 922 26
48 LordKaiba 350 23 2187405 1560 876 926 1166 126
49 LoveDym 350 1 65412283 2440 988 400 93 26
50 MaLiGnO 350 143 11166087 422 356 3526 7977 433
51 adrian 350 331 75432850 398 356 5157 12282 226
52 anakyn 350 40 564109438 544 2021 1399 4056 330
53 AshielMG 350 23 3762612 1486 4226 1000 232 26
54 Babuzera3 350 0 1403851437 630 1366 416 239 526
55 ccccpica 350 0 346457194 2228 680 926 863 78
56 CranckerMG 350 0 24141832 0 20 20 20 20
57 Djailson 350 0 67234110 3440 1100 803 400 244
58 DyyM 350 0 672432354 78 1065 1026 330 126
59 estirpar 350 0 27371645 1240 672 652 738 485
60 Estopectro 350 1 17399233 1962 1200 1247 85 45
61 furacaoMG 350 1 3412841 2896 555 277 126 76
62 gheison 350 0 7865095 1034 1301 700 235 311
63 ghhui 350 0 36425287 0 772 789 507 479
64 SoulChaos 350 0 377715 778 649 549 1073 276
65 TigerBR 350 0 86768176 24 700 719 220 26
66 Tigresa 350 0 749403352 1242 988 400 93 26
67 tequinha2 350 0 8290579 466 782 341 104 26
68 xande 350 76 420279178 413 526 3106 3589 3316
69 wilbert 350 1 457611 46 1549 1087 228 33
70 trevas66 350 26 21957016 2411 2770 2667 554 426
71 Valentinus 350 32 142390497 0 3000 2500 500 26
72 pioxiiiii 350 0 237859 240 644 274 349 959
73 redbut 350 9 6960574 1614 1748 1955 126 28
74 TrOnUs 350 15 89555902 8811 419 1026 2832 300
75 secixo4 350 0 741498 862 1028 540 364 168
76 SANTACRUZ 350 77 736494030 372 1056 3009 6691 431
77 comando123 350 0 4367456 2204 1385 1102 126 34
78 ZioN 350 1 57065761 0 20 20 20 20
79 Zumbi_Bk 350 214 363761518 0 1018 11018 24030 1015
80 KRATOOS 350 0 152236800 1483 2208 302 26 111
81 YasminMG 350 3 156628946 1958 536 329 489 39
82 ERICKMG 349 119 377795708 0 900 5000 5189 900
83 HAGARTH 349 0 5407509 534 987 1000 353 200
84 NATURALL 348 0 15086402 2764 556 610 1301 59
85 addede 348 1 27800307 310 1084 534 179 96
86 wiara 348 6 19865600 3246 1429 1562 405 36
87 vRed 348 0 44338535 0 701 1060 145 520
88 Sprynger 348 7 8813246 106 1848 1500 142 113
89 ycaro2 347 4 144872598 2894 1010 1434 678 100
90 marcian 347 0 38432799 2 890 416 220 1000
91 Laguna 347 2 188202557 0 1384 1005 150 100
92 Mayron 346 0 65117750 3057 861 645 651 362
93 cartola 346 12 61632675 1170 1010 2063 994 117
94 DexorD 346 1 42768205 1386 2087 400 94 113
95 gabrieul 345 4 0 266 1032 401 77 101
96 Afffffff 345 1 36165720 542 1451 1065 254 105
97 alexandre1 344 15 22663439 532 3444 832 126 95
98 demo3 344 19 400978 1472 3479 1065 77 268
99 itamar 344 53 206121073 3358 4026 4026 727 136
100 piroca 344 2 266548560 1894 1014 1309 107 545
 

2006 MuArennaDragon Server Privado todos os direitos reservados - by JotaHerre