Home Criar conta Top Players Top Resets Top Guild Download Opções Adquirir Itens Teleporte  Extrato Regras
TODOS
MG
DW
SM
ELFA
MUSE ELFA
DK
BK
VITALIDADE
FORÇA
AGILIDADE
ENÊRGIA
ZEN
PK
RESETS

Ranking Geral

Elf Muse Elf Knight B.Knight D.Wizard Soul Master M.Gladiator Todos

Força Destresa Enêrgia Vitalidade Zen PK Resets

Pos.

Personagem

lvl

Reset

Zen

PK

Forca

Agld

Enêrg

Vit

1 DagerMau 401 0 125481590 931 1028 232 898 25
2 Gandalff 400 4 131026244 148 1000 1000 17 61
3 pedro01 374 0 85160176 0 1041 732 75 190
4 kducr 371 0 29813802 3454 1569 270 159 25
5 TdLoko 369 0 8381194 534 982 449 293 299
6 llNarutoll 365 0 78466510 2169 681 570 10 25
7 Lukas14 358 1 146084968 7840 694 343 288 25
8 Booo 355 0 27413598 2787 983 813 22 30
9 Xeldacam 352 0 649104034 716 1085 811 17 25
10 emillyemil 350 0 122970810 0 443 320 320 320
11 BKanjoO 350 0 42740172 650 924 500 279 125
12 hb6y457878 350 0 46513959 3380 600 600 307 321
13 Djan 350 0 384596 1950 628 620 10 25
14 nubao157 350 0 41749626 0 371 100 13 26
15 utytuy 350 0 1201444 0 415 150 513 750
16 TATO123 349 1 1467852 420 1203 835 55 52
17 Talisson 347 0 136728124 2750 301 301 125 125
18 enzio 347 0 0 26 789 600 200 224
19 gato150 346 0 1182826488 3229 774 320 10 161
20 pioxiiii 346 0 1200 32 700 700 100 308
21 BRuNo00 345 0 12661413 374 1364 394 1 25
22 WeLxD 345 0 86877721 3008 828 307 131 505
23 aaron 344 0 63125952 1437 923 401 461 113
24 kelwinho 343 0 17139235 3438 828 274 435 216
25 pica15 342 0 4046723 1452 768 490 490 40
26 rato98 342 2 30110389 0 1007 562 243 446
27 ViniGoogle 342 0 13916 1834 1519 248 96 25
28 0arcade0 341 0 363658611 0 1414 229 10 25
29 viador 340 2 113162760 2727 538 255 225 577
30 marlon01 340 0 650552 2062 795 356 60 567
31 killer1 338 0 26431838 1396 908 582 117 151
32 Hotimos 337 0 133006019 3958 500 198 95 100
33 joao10 337 0 97623698 1138 895 828 51 99
34 FoxBrendo 337 0 6789239 1856 544 1184 10 25
35 paulo2 336 0 55056013 2853 1014 561 153 130
36 malokyaaaa 336 0 191666768 744 485 250 258 25
37 Tigregato 336 0 892467 376 528 420 410 25
38 luisaosd 335 0 10205272 2568 948 388 259 258
39 pedri 335 0 48257784 954 1106 668 13 66
40 CarnavalBK 334 0 0 368 752 702 137 257
41 Tidehanter 334 0 19530363 7146 1258 322 85 178
42 kikomizere 334 0 981280 542 955 306 54 195
43 csagogu 334 0 47179675 6 914 809 10 25
44 pilio2 333 2 1023058 2090 410 220 80 25
45 skaters 332 0 10743490 3281 903 386 153 286
46 crb1230 332 3 153500 2758 595 359 203 86
47 Hnrk 332 1 109794464 1792 912 475 211 255
48 12360 332 0 125341775 1536 868 813 10 42
49 CreuNela 332 0 1173019381 262 1004 177 10 25
50 bkinfinito 332 1 3147409 0 503 523 110 500
51 batalhador 332 0 819348 2998 1124 166 10 25
52 fqrdq4qfqw 332 0 141592482 156 206 206 203 153
53 gatof 332 0 19017126 3448 317 127 10 25
54 capa 332 4 21768867 0 703 287 638 110
55 JeanRanier 332 1 97935576 658 1045 703 150 200
56 the12 332 2 1762097701 0 711 300 47 58
57 Skalar 331 0 111658770 90 690 310 608 72
58 Cleric 331 0 124533600 3172 765 501 204 207
59 chacao 331 0 175584293 2486 1296 402 10 25
60 detento 331 0 1528651461 1868 904 227 103 109
61 Evolution5 331 5 17511908 1682 1158 1280 120 25
62 IH2DETONAD 331 1 76685558 0 432 149 171 25
63 Oibaf 331 0 11803021 992 577 245 68 33
64 Miister 330 0 99488547 0 847 503 169 209
65 tonni 330 9 47453239 0 1352 420 335 185
66 ronydans 330 0 500000000 53 28 20 10 25
67 Babilon 330 0 57528 858 704 222 10 27
68 bolivia789 330 7 104957291 1534 1239 1250 214 95
69 [PL]Dragon 330 0 480000000 -100 28 20 10 25
70 cunha007 330 6 23774965 3938 2106 200 163 209
71 DIESEL 330 0 95635 0 130 75 10 28
72 Demobla 330 0 0 3582 28 20 10 25
73 matado92 329 1 201263367 2094 601 170 10 25
74 bkdaime 329 0 6286243 3488 1006 682 10 25
75 Drstein 329 0 758850358 2011 944 233 174 472
76 XURY 328 0 96588089 0 922 751 110 25
77 WyKeDoQuE 328 0 45193284 0 311 100 10 45
78 BadBoyBK2 328 0 42837170 0 560 540 265 293
79 Zaraki1 328 1 239640157 0 728 745 10 25
80 kaio12 327 0 16833972 988 1001 618 140 54
81 dragon2005 327 0 23749512 1412 527 225 92 34
82 RDHHGHG 327 0 75180100 0 339 112 281 63
83 RedFax 327 0 632708 2492 878 705 105 25
84 PodecrerBK 327 0 217077 0 227 166 55 25
85 ziegfred 327 2 9731424 700 958 881 174 170
86 lucas120 327 1 11009619 0 1073 739 154 87
87 KRATO 326 0 194233379 2286 1376 300 102 25
88 Ymas 326 0 18872751 2432 571 200 10 25
89 DET0N4D0R 326 0 5770404 1389 1000 401 338 69
90 Fabricia2 326 0 36158664 2822 532 293 141 25
91 mxmtx01 326 0 3328874 492 612 505 164 427
92 Whithe 326 1 721712729 1250 328 650 10 25
93 Uchoa 325 0 90254436 536 315 100 100 110
94 jackson1 325 11 12748873 2300 1425 1088 316 424
95 EmoXinHoO 325 0 66987782 0 723 400 400 98
96 charlessss 325 0 94392847 1514 701 300 102 101
97 Cryswolf 325 0 78675783 2566 28 20 10 25
98 Vandeses 325 0 103709783 374 867 198 36 25
99 LORDMOFIA 325 0 5966570 226 617 702 84 300
100 KiLzZiN 324 0 8530634 1449 409 311 110 52
 

2006 MuArennaDragon Server Privado todos os direitos reservados - by JotaHerre