Home Criar conta Top Players Top Resets Top Guild Download Opções Adquirir Itens Teleporte  Extrato Regras
TODOS
MG
DW
SM
ELFA
MUSE ELFA
DK
BK
VITALIDADE
FORÇA
AGILIDADE
ENÊRGIA
ZEN
PK
RESETS

Ranking Geral

Elf Muse Elf Knight B.Knight D.Wizard Soul Master M.Gladiator Todos

Força Destresa Enêrgia Vitalidade Zen PK Resets

Pos.

Personagem

lvl

Reset

Zen

PK

Forca

Agld

Enêrg

Vit

1 joger17 401 3 4487555 2748 314 606 1751 41
2 maioraltjs 401 79 206686942 2505 518 3328 4880 485
3 ninja1 401 306 200769833 1154 518 7058 8350 2567
4 maluquete 400 208 363739381 1751 368 3718 8930 375
5 Smach 400 158 97752061 0 368 5903 7830 215
6 jett 400 89 204732612 3086 365 3618 4757 115
7 tonyckys 400 20 1940519824 1302 389 902 2130 239
8 arthur2 400 1 29807408 2702 155 18 2083 380
9 danieldk 400 141 307028571 2546 877 4018 4820 1960
10 XFancolnX 398 0 1531607797 2730 815 501 369 501
11 ProjecTd 395 321 31158862 0 393 7776 9750 269
12 Macleod 389 374 876746786 22 518 9018 10030 395
13 etet 385 157 24352418 0 3143 3018 5030 1090
14 gato12 380 354 484988518 0 528 3020 16030 525
15 NIGHTM4R3 372 65 614172909 1330 348 5500 16770 515
16 sumuraix 370 50 462520127 1322 464 3018 4960 423
17 fulgore 369 8 281903064 2474 358 218 2175 15
18 mgcaio 365 170 228051906 752 832 3029 6030 1015
19 samuel1 363 1 134605350 5660 411 467 1052 54
20 DarksiZ 361 74 1460474444 0 348 3080 6000 180
21 RedNooze1 361 278 1433242617 3397 763 10018 30030 5515
22 ratos 357 2 1683118669 1576 342 607 1023 107
23 DarKBunda 357 1 666205944 0 444 409 684 41
24 SMvovo 357 0 5482807 668 320 500 1000 111
25 kena 356 75 1211889009 7750 518 2018 5030 445
26 Wilton 356 36 145655417 0 418 8021 6220 1615
27 omaala 356 110 1282611666 3319 526 2526 9001 26
28 night3 355 153 1963278893 1022 518 5018 7265 1015
29 gotosa 355 345 43962891 0 528 14018 30030 15
30 Morte 354 283 1400400043 1535 918 15087 24030 75
31 matado90 353 41 176510207 0 1518 2113 3180 15
32 smryan 353 1 27312747 3166 436 478 1131 300
33 draco00 353 68 499725500 1316 387 118 8164 112
34 gatdw 351 3 1674370843 4728 545 1046 867 18
35 Ocultan 351 73 728653495 3418 373 2024 8023 156
36 Nildinho 350 272 326908292 1938 518 6018 11031 1329
37 ReNA 350 116 69258140 1542 318 3018 7766 280
38 ramadalhys 350 144 409184563 0 518 3018 7242 158
39 moraes 350 45 40474199 2076 888 5018 10030 15
40 MoonRa 350 6 57499059 0 273 700 1778 25
41 mgrafinha 350 106 461299984 1248 485 2518 6030 915
42 MIDRIWAI 350 115 11529739 763 418 3160 7058 500
43 viraO 350 247 1782647159 693 332 5000 9000 671
44 Netinhozin 350 0 40209034 1370 600 362 632 252
45 mungam 350 1 55266615 1414 390 233 851 81
46 MageLord 350 0 79641624 0 227 500 1229 20
47 LuNion 350 59 44279507 1494 368 2018 6065 785
48 magicblack 350 28 676882651 0 348 8018 15030 15
49 MaGOADAD 350 0 29095090 596 388 403 1025 30
50 MaGuitOO 350 133 131623766 1051 348 3569 7344 90
51 LouKeTT 350 256 306087857 262 409 3018 12404 1685
52 Lunther 350 0 25426767 971 20 20 20 20
53 lulucita 350 259 499106652 0 318 3018 9030 2090
54 leo280 350 0 10434252 32 435 270 1125 16
55 LISTERINE 350 22 1596818538 202 257 2339 2000 100
56 LokyNaroky 350 341 688235810 0 418 15018 25100 1015
57 maniaco 350 234 1048503479 664 568 10727 30161 1515
58 maiconxo 350 0 627666 575 265 525 855 201
59 makydonyo 350 98 58005194 0 518 3518 5030 325
60 marcelobr 350 89 139483643 76 318 4929 5029 1610
61 VACALOUCA 350 112 153077022 142 333 2133 8060 50
62 marks2 350 0 0 268 473 467 891 15
63 MaxSM 350 0 1232456308 3328 418 328 530 85
64 maxmiller 350 261 77491481 1317 2458 6132 2223 5015
65 meajuda 350 0 59784232 2630 169 118 379 110
66 Skynter 350 135 1328100502 4962 428 3020 8900 1330
67 MeMata 350 1 56186375 0 20 20 20 20
68 SMZerO 350 0 1817 892 193 356 407 15
69 SMbino 350 335 58292492 2858 418 2218 13030 1015
70 SMHOT 350 1 83839412 2152 451 443 1255 27
71 smMAL 350 39 28491117 296 418 1028 4530 525
72 raphael07 350 357 1926254984 481 448 18018 22030 3760
73 rikripanet 350 231 97404523 488 328 3041 11119 1013
74 roger15 350 20 100210896 0 406 2046 1989 15
75 S2dymS2 350 0 85404182 400 472 150 30 15
76 s2Hp5s2 350 63 134075464 1913 341 1518 5460 192
77 sam11 350 0 112025913 687 551 203 706 117
78 sampaio0 350 265 831066426 238 333 4018 11730 1621
79 sapo 350 335 603005116 638 333 7158 10030 15
80 serosm 350 9 3810105 2555 318 608 2325 115
81 sese 350 197 100817812 852 118 14018 20030 15
82 Shion1000 350 272 1964389324 0 618 9018 29305 4015
83 siladaSM 350 104 58089031 0 408 2018 8030 515
84 zeno 350 0 270536 1731 205 396 890 355
85 tedus 350 316 941026410 44 368 17018 29530 1905
86 Theymito 350 120 488659089 276 338 10018 18030 2790
87 tomate 350 5 145935467 4 356 445 930 15
88 topete1 350 53 1561936274 0 418 2018 4030 1015
89 tuka 350 95 279937172 0 18 2018 7030 965
90 VenomSM 350 0 22091146 344 192 415 623 15
91 Vigilian 350 116 108982649 3144 518 12018 20030 125
92 wekeend 350 291 50698506 2782 418 2129 13579 1000
93 GALEGOMU 350 152 861221705 0 908 17018 15030 3015
94 Gabizinha 350 122 88410067 160 518 3018 7030 295
95 Forsaken 350 325 1692803007 0 348 5422 11474 750
96 fortaleza 350 398 1456206282 0 383 15018 25061 6539
97 GUINHOBS 350 326 1587536588 154 518 15018 25835 515
98 gustarvo12 350 1 10080325 0 395 745 1107 59
99 ggygyb 350 106 139835855 3278 625 4138 5041 722
100 glube 350 193 360010374 0 418 3018 9005 875
 

2006 MuArennaDragon Server Privado todos os direitos reservados - by JotaHerre