Home Criar conta Top Players Top Resets Top Guild Download Opções Adquirir Itens Teleporte  Extrato Regras
TODOS
MG
DW
SM
ELFA
MUSE ELFA
DK
BK
VITALIDADE
FORÇA
AGILIDADE
ENÊRGIA
ZEN
PK
RESETS

Ranking Geral

Elf Muse Elf Knight B.Knight D.Wizard Soul Master M.Gladiator Todos

Força Destresa Enêrgia Vitalidade Zen PK Resets

Pos.

Personagem

lvl

Reset

Zen

PK

Forca

Agld

Enêrg

Vit

1 DarkYoshi2 500 32 557124867 1116 1036 1046 653 1036
2 mj45 479 14 363443980 3758 2161 1197 1626 136
3 Pardalzim 456 2 310073688 616 1755 700 30 153
4 RafaeLou 444 265 77228166 1002 334 1627 13026 26
5 DAVIDOZZY3 423 457 1999896300 1684 376 18720 32026 3454
6 Hyon 415 1 158782130 28 853 1110 690 39
7 Exorcistha 409 7 854282234 1274 355 898 2200 80
8 bk45 404 0 40763009 2980 1093 416 576 33
9 darkquin 404 5 742961362 3282 882 587 1129 260
10 DiReToRFM 404 243 610547599 376 1026 5303 8026 926
11 modinha 404 181 1047918334 3500 1026 1026 15231 20026
12 matheus5 404 127 1260455217 10259 485 10040 22050 2891
13 Kaze 404 47 1976437228 1198 526 2526 4716 1336
14 Tropical01 404 3 2854 2728 1428 670 95 75
15 tomateraa 403 379 1783885826 783 526 13026 28026 1976
16 Shayera 403 8 1471480346 10256 307 2374 152 272
17 matheus6 403 15 40286588 8866 3000 1040 564 355
18 paweralex 403 2 670623493 2118 1000 1011 800 600
19 blueeyes 403 7 523786044 2742 377 2480 669 26
20 nadinho2 403 10 146696988 2274 1726 1000 594 59
21 estrelak 403 9 678408643 9850 694 636 603 228
22 Fabulosos 403 210 1968433392 612 1026 18043 20026 4015
23 BruNoCaio 403 324 347627294 7875 1026 8041 32026 6280
24 winchester 402 389 634943266 0 518 7763 12895 1015
25 alisson123 402 3535 655714507 334 -12776 -22776 32756 -14193
26 FenixBlack 402 14 69272529 824 2131 1500 230 643
27 ranbobr 402 138 1034796580 114 526 8026 23366 3969
28 kijin 402 212 322126904 2668 981 15026 26026 2026
29 voutematar 401 10 264506945 1910 620 1745 526 295
30 YuriNil 401 123 814168567 1366 420 9018 21118 1413
31 Ferunbras 401 0 1825853376 320 553 579 405 323
32 Kadeshi 401 10 297963323 188 426 1525 1541 237
33 LaLaMon 401 8 1275593998 3878 889 2624 100 30
34 leobrx 401 5 614867255 3212 1473 1326 626 419
35 macos 401 346 1012315538 4881 984 19018 20030 2385
36 gijogato 401 3 1890459965 2030 1212 1073 326 234
37 GUENDALPH 401 300 776484336 588 518 12128 30200 3015
38 gustaba 401 7 1048491276 3020 1242 1811 10 85
39 Hermanoteu 401 16 386607693 2412 1999 1173 885 73
40 irmao 401 0 76930206 782 876 323 10 894
41 iVooo 401 367 1910734406 0 1026 17326 32196 4031
42 JAIMELFRED 401 0 1920931332 1826 1263 1126 363 162
43 joger17 401 3 4487555 2748 314 606 1751 41
44 julio16 401 150 358049636 5967 526 16026 17095 1371
45 pestinha 401 19 70470347 3484 2384 2375 380 25
46 pavel 401 104 336880432 0 491 14026 32026 2966
47 netrix2008 401 2 95588270 2714 403 1665 175 20
48 Nietono 401 2 92760099 0 642 446 215 26
49 Niko 401 368 396914544 4846 788 8018 11545 515
50 ninja1 401 306 200769833 1154 518 7058 8350 2567
51 NOSFERATOS 401 20 303010451 2334 669 2395 2874 29
52 magnetoLN 401 0 15618051 3564 1465 402 10 72
53 maioraltjs 401 79 206686942 2505 518 3328 4880 485
54 moral_Br 401 343 808579761 931 1146 30026 13946 7026
55 mill 401 5 445827496 0 1694 1151 943 56
56 espartacus 401 207 356488115 604 2722 30025 10015 10020
57 DLFex 401 2 304206013 2128 1780 890 432 305
58 cirus 401 84 1373674258 6141 1018 3723 5221 600
59 clarinhah 401 12 13215061 812 1626 526 1526 296
60 Darkbelwof 401 5 703459145 748 656 326 226 126
61 alisson13 401 4 279752473 1554 1000 1793 325 526
62 alisson45 401 4 1300494 7336 2003 1096 526 109
63 AlvaroBk 401 22 1960646472 0 2060 2060 1320 138
64 Angeldigo3 401 36 744697191 790 3054 2446 1071 876
65 Bosozoko 401 359 1766551548 2752 361 12847 25026 7026
66 bkLG 401 20 171287148 8970 2274 1020 630 1000
67 blakskalar 401 0 1989110255 2392 1004 460 495 325
68 lucasDW 401 346 1441216288 3558 671 15026 23927 4155
69 HammerFaIl 401 6 89063739 244 557 900 947 376
70 Nishino 401 21 1784472207 1034 876 1772 2361 476
71 DagerMau 401 0 125481590 931 1028 232 898 25
72 4000 401 31 443735602 6054 926 5027 640 576
73 Ryuzaki 401 11 1726251222 3320 757 813 2660 424
74 Thankis 401 4 615646867 1910 1051 400 505 1668
75 topete 401 121 732610452 7578 4026 3026 2971 4553
76 comecome 400 5 48691235 310 456 226 327 543
77 mawel15 400 7 1606321745 642 681 1182 437 320
78 Wolverine0 400 68 1384496145 3196 516 4026 5026 1026
79 wrc2008bks 400 0 6769074 2916 1050 1000 450 50
80 SlashDL 400 98 50361674 548 1526 1526 5756 2887
81 Smach 400 158 97752061 0 368 5903 7830 215
82 CyberLion 400 13 346764654 486 680 1600 650 1400
83 Epica 400 10 145243660 2530 460 1700 1100 260
84 arthur2 400 1 29807408 2702 155 18 2083 380
85 DlFox 400 0 1830069735 2432 699 200 100 20
86 LdShadows 400 4 47496625 1652 276 291 209 302
87 tonyckys 400 20 1940519824 1302 389 902 2130 239
88 binonb 400 21 1773769217 402 722 2855 535 725
89 danieldk 400 141 307028571 2546 877 4018 4820 1960
90 CyberAkuma 400 6 1466328094 4612 1500 1600 300 200
91 Darlene 400 334 1256105747 78 751 15026 22111 3026
92 Gandalff 400 4 131026244 148 1000 1000 17 61
93 maluquete 400 208 363739381 1751 368 3718 8930 375
94 JasmimSant 400 21 19892423 2840 1226 1358 2389 176
95 jett 400 89 204732612 3086 365 3618 4757 115
96 LoveShaiya 400 2 12908668 0 406 1660 614 97
97 Striper 400 1 1480218413 1666 135 76 1648 26
98 Kenichi 400 17 1747374071 208 3018 1020 320 325
99 magnonimo2 399 54 4524041 652 4013 2020 2010 525
100 XFancolnX 398 0 1496655714 1196 815 501 369 501
 

2006 MuArennaDragon Server Privado todos os direitos reservados - by JotaHerre