Home Criar conta Top Players Top Resets Top Guild Download Opções Adquirir Itens Teleporte  Extrato Regras
TODOS
MG
DW
SM
ELFA
MUSE ELFA
DK
BK
VITALIDADE
FORÇA
AGILIDADE
ENÊRGIA
ZEN
PK
RESETS

Ranking Geral

Elf Muse Elf Knight B.Knight D.Wizard Soul Master M.Gladiator Todos

Força Destresa Enêrgia Vitalidade Zen PK Resets

Pos.

Personagem

lvl

Reset

Zen

PK

Forca

Agld

Enêrg

Vit

1 DarkYoshi2 500 32 557128867 1698 1036 1046 653 1036
2 mj45 479 14 363443980 3758 2161 1197 1626 136
3 RafaeLou 444 265 77228166 1002 334 1627 13026 26
4 Pardalzim 430 2 314060501 1184 1755 700 90 153
5 DAVIDOZZY3 421 457 1999896300 24 376 18720 32026 3452
6 Hyon 415 1 157659462 118 853 1110 690 39
7 Exorcistha 409 7 956060533 2648 355 898 2200 80
8 bk45 404 0 40763009 2980 1093 416 576 33
9 darkquin 404 5 743304862 2698 882 587 1129 260
10 modinha 404 181 1047918334 3500 1026 1026 15231 20026
11 Kaze 404 47 1976437228 1198 526 2526 4716 1336
12 Tropical01 404 3 2854 2728 1428 670 95 75
13 tomateraa 403 379 1783885826 783 526 13026 28026 1976
14 Shayera 403 8 1471480346 10236 307 2374 152 272
15 matheus6 403 15 41960188 2655 3000 1040 564 354
16 paweralex 403 2 670636293 1736 1000 1011 800 600
17 blueeyes 403 7 523854444 1800 377 2480 669 26
18 nadinho2 403 10 146696988 2250 1726 1000 594 59
19 estrelak 403 9 678408643 9748 694 636 603 228
20 BruNoCaio 403 324 347696094 5164 1026 8041 32026 6280
21 winchester 402 389 634943266 0 518 7763 12895 1015
22 alisson123 402 3535 655910907 2010 -12776 -22776 32756 -14193
23 FenixBlack 402 14 69296529 388 2131 1500 230 643
24 ranbobr 402 138 1025030493 1630 526 8026 23366 3969
25 kijin 402 212 322126904 2668 981 15026 26026 2026
26 voutematar 401 10 264506945 1910 620 1745 526 295
27 YuriNil 401 123 814168567 1366 420 9018 21118 1413
28 Ferunbras 401 0 1825853376 320 553 579 405 323
29 Kadeshi 401 10 297963323 188 426 1525 1541 237
30 LaLaMon 401 8 1275593998 3878 889 2624 100 30
31 leobrx 401 5 614874455 3006 1473 1326 626 419
32 macos 401 346 1012315538 4881 984 19018 20030 2385
33 magnetoLN 401 0 17808451 1591 1465 402 10 72
34 gijogato 401 3 1890463965 1858 1212 1073 326 234
35 GUENDALPH 401 300 776484336 588 518 12128 30200 3015
36 guito 401 399 1440196305 1788 530 15030 21790 6034
37 gustaba 401 7 1048491276 3020 1242 1811 10 85
38 HeadBanger 401 38 1447117314 872 3056 3073 909 147
39 Hermanoteu 401 16 386607693 2412 1999 1173 885 73
40 irmao 401 0 74470506 10632 876 323 10 894
41 iVooo 401 367 1910734406 0 1026 17326 32196 4031
42 JAIMELFRED 401 0 1936230522 242 1263 1126 363 162
43 joger17 401 3 4487555 2748 314 606 1751 41
44 julio16 401 150 358049636 5967 526 16026 17095 1371
45 pestinha 401 19 70470347 3420 2384 2375 380 25
46 pavel 401 103 377118250 1220 493 13084 31026 4841
47 netrix2008 401 2 95588270 2326 403 1665 175 20
48 Nietono 401 2 92760099 0 642 446 215 26
49 Niko 401 368 396914544 4846 788 8018 11545 515
50 ninja1 401 306 200769833 1154 518 7058 8350 2567
51 NOSFERATOS 401 20 303042451 2080 669 2395 2874 29
52 matheus7 401 67 1242064694 4391 516 7026 622 2570
53 maioraltjs 401 79 206686942 2505 518 3328 4880 485
54 moral_Br 401 343 808579761 931 1146 30026 13946 7026
55 mill 401 5 445827496 0 1694 1151 943 56
56 espartacus 401 207 356488115 604 2722 30025 10015 10020
57 Diluted 401 356 1553685619 0 844 15050 29104 10026
58 carlos96 401 12 318237588 8438 2786 1118 280 457
59 cirus 401 84 1373676258 4883 1018 3723 5221 600
60 Darkbelwof 401 5 703459145 748 656 326 226 126
61 alisson13 401 4 279752473 1554 1000 1793 325 526
62 alisson45 401 4 1300494 7336 2003 1096 526 109
63 AlvaroBk 401 22 1962240472 2480 2060 2060 1320 138
64 Angeldigo3 401 36 744697191 790 3054 2446 1071 876
65 Bosozoko 401 359 1772792348 0 361 12847 25026 7026
66 blakskalar 401 0 1989110255 2392 1004 460 495 325
67 HammerFaIl 401 6 89188539 2618 557 900 947 376
68 Yukina 401 13 1825853446 3087 2656 1458 316 294
69 LorDShacK 401 12 436325300 824 502 2175 206 26
70 ElfofLight 401 8 297775629 428 800 2000 272 200
71 Nishino 401 21 1784472207 1034 876 1772 2361 476
72 DagerMau 401 0 125481590 931 1028 232 898 25
73 xenna 401 11 169006655 6084 326 276 2531 531
74 4000 401 31 443735602 6054 926 5027 640 576
75 Ryuzaki 401 11 1726251222 3320 757 813 2660 424
76 Thankis 401 4 697329276 492 1051 400 505 1668
77 topete 401 121 732622852 6182 4026 3026 2971 4553
78 comecome 400 5 48691235 310 456 226 327 543
79 mawel15 400 7 1606321745 642 681 1182 437 320
80 wrc2008bks 400 0 6769074 2916 1050 1000 450 50
81 Smach 400 158 97752061 0 368 5903 7830 215
82 arthur2 400 1 29807408 2640 155 18 2083 380
83 DlFox 400 0 98331711 2962 699 200 100 20
84 lucasDW 400 346 1443150874 0 671 15026 24287 4155
85 tonyckys 400 20 1940519824 1302 389 902 2130 239
86 danieldk 400 141 307028571 2546 877 4018 4820 1960
87 Gandalff 400 4 131026244 148 1000 1000 17 61
88 maluquete 400 208 363739381 1751 368 3718 8930 375
89 Striper 400 1 1480218413 1666 135 76 1648 26
90 JasmimSant 400 21 20036023 1460 1226 1358 2389 176
91 jett 400 89 204732612 3086 365 3618 4757 115
92 LoveShaiya 400 2 12908668 0 406 1660 614 97
93 Kenichi 400 17 1747374071 208 3018 1020 320 325
94 magnonimo2 399 54 4524041 652 4013 2020 2010 525
95 Alvaroaps 399 5556 1834003042 1896 -10 -10 -10 -10
96 XFancolnX 398 0 1496686614 844 815 501 369 501
97 jyvjhcv 397 0 41923358 998 478 739 557 25
98 SanxoPansa 396 0 1626716927 518 223 523 1220 185
99 ProjecTd 395 321 31158862 0 393 7776 9750 269
100 Shaiya 395 372 1925138023 2276 1026 21581 25026 2026
 

2006 MuArennaDragon Server Privado todos os direitos reservados - by JotaHerre